[ prog / sol / mona ]

prog


The Forced Indentation Of Code

194 2022-10-02 10:37

updated counts >>163 since August

 1   9 12  391 >>>                  53 59
 2  10  7  461 scheme@(guile-user)> 59 55
 3  11 13  483 >>                   49 53
 4  13 15  627 >>                   41 48
 5  14 13  471 >>                   50 54
 6  17 14  524 >>>                  47 50
 7  21 18  789 >>>                  32 44
 8  24 15  851 scheme@(guile-user)> 42 43
 9  25 13  692 scheme@(guile-user)> 51 46
10  28 25 1599 >>>                  10 13
11  30 10  508 >>                   55 51
12  34 13  560 >>                   52 49
13  35 19 1375 scheme@(guile-user)> 28 20
14  37 15  642 >>                   43 47
15  39 21  909 >>                   18 40
16  42 10  452 >>                   56 57
17  43 10  444 >>                   57 58
18  46 18  707 >>>                  33 45
19  49 23 1070 >>>                  14 33
20  53 21  873 >>>                  19 42
21  55 14 1066 scheme@(guile-user)> 48 35
22  59 21 1475 scheme@(guile-user)> 20 15
23  65 19 1110 scheme@(guile-user)> 29 30
24  67 25 1716 >>>                  11 10
25  69 10  460 >>                   58 56
26  70 20 1333 scheme@(guile-user)> 23 23
27  72 25 1717 scheme@(guile-user)> 12  9
28  77 33 2654 scheme@(guile-user)>  2  2
29  81 20 1459 scheme@(guile-user)> 24 16
30  85 30 1180 >>                    6 27
31  89 32 1176 >>                    3 28
32  90 18 1067 scheme@(guile-user)> 34 34
33  95 21  888 >>>                  21 41
34  99 23 1262 scheme@(guile-user)> 15 24
35 100 22  993 >>>                  16 38
36 104 30 1649 scheme@(guile-user)>  7 12
37 107 19 1391 scheme@(guile-user)> 30 19
38 109 31 1336 >>>                   4 22
39 111 15 1062 scheme@(guile-user)> 44 36
40 113 21 1566 scheme@(guile-user)> 22 14
41 115 24 1935 scheme@(guile-user)> 13  5
42 119 16 1031 scheme@(guile-user)> 40 37
43 120 11  495 >>                   54 52
44 121 15  990 scheme@(guile-user)> 45 39
45 126 17 1097 scheme@(guile-user)> 37 31
46 129 22 1423 scheme@(guile-user)> 17 18
47 132 27 1872 scheme@(guile-user)>  8  7
48 137 15 1164 scheme@(guile-user)> 46 29
49 139 17 1449 scheme@(guile-user)> 38 17
50 149 18 1660 scheme@(guile-user)> 35 11
51 153 26 2101 scheme@(guile-user)>  9  4
52 157 36 2926 scheme@(guile-user)>  1  1
53 176 20 1817 scheme@(guile-user)> 25  8
54 182 20 1913 scheme@(guile-user)> 26  6
55 184 31 2422 scheme@(guile-user)>  5  3
56 189 17 1223 scheme@(guile-user)> 39 25
57 190 18 1089 scheme@(guile-user)> 36 32
58 191 19 1222 scheme@(guile-user)> 31 26
59 192 20 1359 scheme@(guile-user)> 27 21
267


VIP:

do not edit these